Estatística – Pessoal Docente 2023/2024

Grupo de Rec QE e QZ Contratados Total
100 8 – 8
110 23 – 23
120 1 – 1
200 4 – 4
210 1 – 1
220 3 – 3
230 6 – 6
240 3 – 3
250 2 – 2
260 2 – 2
290 2 – 2
300 17 – 17
320 1 – 1
330 9 1 10
400 9 1 9
410 4 – 4
420 5 – 5
430 4 – 4
500 12 – 12
510 7 1 8
520 6 – 6
530 1 – 1
550 9 1 10
560 – – –
600 9 – 9
620 7 – 7
910 10 – 10
Tec. Esp. – 1 1
 AEC  –  0 0
Totais 166 3 169
Translate »