Curso de Ciências e Tecnologias - Ensino Recorrente
O plano de estudos do Curso de Científico-Humanístico Ciências e Tecnologias é o seguinte:
| Componentes de Formação | Disciplinas | 10.º | 11.º | 12.º | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulos | Tempos | Módulos | Tempos | Módulos | Tempos | |||
| Geral | Português | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Língua Estrangeira I, II ou III (a) | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | ||
| Subtotal | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | ||
| Específica | Matemática A | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| Opções (b) | Biologia e Geologia | 3 | 4 | 3 | 4 | – | – | |
| Físico-Química A | 3 | 4 | 3 | 4 | – | – | ||
| Geometria Descritiva A | 3 | 4 | 3 | 4 | – | – | ||
| Opções (c) | Biologia | – | – | – | – | 3 | 3 | |
| Física | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
| Geologia | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
| Química | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
| Subtotal | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 | 9 | ||
| Total | 18 | 20 | 18 | 20 | 9 | 15 | ||
Módulos Número de módulos capitalizáveis
Tempos Número de unidades letivas de 45 minutos por semana (Carga horária semanal)
(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira, tomando em conta as disponibilidades da escola.
(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(c) O aluno escolhe uma disciplina anual.